Den här skrivardrivrutinen har många olika inbyggda, eller residenta, teckensnitt.
Dessa teckensnitt finns i flera olika storlekar och ger tydligare utskrift än True Type-teckensnitt. Styrteckensnittet används för att styra skrivaren med kommandon som bäddas in i ett teckenbaserat utskriftsjobb.
De enhetsteckensnitt som denna skrivardrivrutin kan hantera anges nedan.
Ange korrekt teckensnitt och storlek med hjälp av programmens inställningsmöjligheter.
Om du anger 9 punkter motsvarar det 9 punkter i Microsoft Word eller Excel.
| Teckensnittsnamn | Bredd (punkter) |
Höjd (punkter) |
Tecken per 63 mm eller 210 punkters rad |
Detalj |
|---|---|---|---|---|
| Printer 4.5cpi | 18 | 9 | 11 | Skrivarteckensnitt (ANK-teckensnitt) |
| Printer 4.5cpi Tall | 18 | 18 | 11 | |
| Printer 7cpi | 12 | 9 | 17 | |
| Printer 7cpi Tall | 12 | 18 | 17 | |
| Printer 8.5cpi | 10 | 9 | 21 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 10 | 18 | 21 | |
| Printer 9cpi | 9 | 9 | 23 | |
| Printer 9cpi Tall | 9 | 18 | 23 | |
| Printer 14cpi | 6 | 9 | 35 | |
| Printer 14cpi Tall | 6 | 18 | 35 | |
| Printer 17cpi | 5 | 9 | 42 | |
| Printer 17cpi Tall | 5 | 18 | 42 | |
| Printer 4.5cpi (RED) | 18 | 9 | 11 | |
| Printer 4.5cpi Tall (RED) | 18 | 18 | 11 | |
| Printer 7cpi (RED) | 12 | 9 | 17 | |
| Printer 7cpi Tall (RED) | 12 | 18 | 17 | |
| Printer 8.5cpi (RED) | 10 | 9 | 21 | |
| Printer 8.5cpi Tall (RED) | 10 | 18 | 21 | |
| Printer 9cpi (RED) | 9 | 9 | 23 | |
| Printer 9cpi Tall (RED) | 9 | 18 | 23 | |
| Printer 14cpi (RED) | 6 | 9 | 35 | |
| Printer 14cpi Tall (RED) | 6 | 18 | 35 | |
| Printer 17cpi (RED) | 5 | 9 | 42 | |
| Printer 17cpi Tall (RED) | 5 | 18 | 42 | |
| Förenklad kinesiska | - | - | - | Dubbel-Byte teckensnitt |
| Traditionell kinesiska | - | - | - | |
| Control | - | - | - | Styrteckensnitt |
| ESC_FONT | - | - | - |
Styrteckensnitt kan användas för att styra skrivarfunktioner.
Styrteckensnittet används för att utföra olika skrivaråtgärder och används inte för utskrift.
De åtgärder som kan utföras med hjälp av styrteckensnittet visas nedan.
| Tecken | Funktion |
|---|---|
| A | Driva kassalåda 1 (50 ms) |
| B | Driva kassalåda 1 (100 ms) |
| C | Driva kassalåda 1 (150 ms) |
| D | Driva kassalåda 1 (200 ms) |
| E | Driva kassalåda 1 (250 ms) |
| d | Driva kassalåda 2 (200 ms) |
| 6 | Radmatning |
| 7 | Vagnretur |
| F | Auto-klippanordning: Fullt klipp |
| P | Auto-klippanordning: Partiellt klipp |
| G | Skriv ut NV bitmappsbild 1 i normalt läge |
| H | Skriv ut NV bitmappsbild 2 i normalt läge |
| I | Skriv ut NV bitmappsbild 3 i normalt läge |
| J | Skriv ut NV bitmappsbild 4 i normalt läge |
| K | Skriv ut NV bitmappsbild 5 i normalt läge |
| Q | Skriv ut NV bitmappsbild 1 i dubbel bredd |
| R | Skriv ut NV bitmappsbild 2 i dubbel bredd |
| S | Skriv ut NV bitmappsbild 3 i dubbel bredd |
| T | Skriv ut NV bitmappsbild 4 i dubbel bredd |
| U | Skriv ut NV bitmappsbild 5 i dubbel bredd |
| V | Skriv ut NV bitmappsbild 1 i dubbel höjd |
| W | Skriv ut NV bitmappsbild 2 i dubbel höjd |
| X | Skriv ut NV bitmappsbild 3 i dubbel höjd |
| Y | Skriv ut NV bitmappsbild 4 i dubbel höjd |
| Z | Skriv ut NV bitmappsbild 5 i dubbel höjd |
| [ | Skriv ut NV bitmappsbild 1 i 4x-läge |
| ] | Skriv ut NV bitmappsbild 2 i 4x-läge |
| ^ | Skriv ut NV bitmappsbild 3 i 4x-läge |
| _ | Skriv ut NV bitmappsbild 4 i 4x-läge |
| ` | Skriv ut NV bitmappsbild 5 i 4x-läge |
| a | Ange justering: Justera vänster |
| b | Ange justering: Justera mitten |
| c | Ange justering: Justera höger |
| e | Ange ny rad till 1/8 tum |
| f | Ange ny rad till 1/6 tum |
| g | Välj internationella tecken: USA |
| h | Välj internationella tecken: Frankrike |
| i | Välj internationella tecken: Tyskland |
| j | Välj internationella tecken: England |
| k | Välj internationella tecken: Danmark I |
| l | Välj internationella tecken: Sverige |
| m | Välj internationella tecken: Italien |
| n | Välj internationella tecken: Spanien I |
| o | Välj internationella tecken: Japan |
| p | Välj internationella tecken: Norge |
| q | Välj internationella tecken: Danmark II |
| r | Välj internationella tecken: Spanien II |
| s | Välj internationella tecken: Latinamerika |
| t | Skriv ut i rött |
| u | Skriv ut i svart |
| v | Kundskärm: Starta dataöverföring |
| w | Kundskärm: Avsluta dataöverföring |
| x | Kundskärm: Rensa skärm |
Om du skriver ut grafiska data mellan enhetsteckensnitt som båda har samma färg men en annan färg än grafiken skrivs det enhetsteckensnitt som följer efter grafiken ut i samma färg som den.
Du kan undvika det här problemet genom att ange ett av följande styrteckensnitt efter grafiska data.
| Tecken | Funktion |
|---|---|
| t | Ange det här styrteckensnittet efter grafiska data i svart och före enhetsteckensnitt i rött (anger utskrift i rött). |
| u | Ange det här styrteckensnittet efter grafiska data i rött och före enhetsteckensnitt i svart (anger utskrift i svart). |
Copyright (C) 2016 Star Micronics Co., Ltd. Med ensamrätt.