A nyomtató-illesztőprogram számos beépített vagy rezidens betűtípust támogat.
Ezek a betűtípusok különböző betűméretekkel rendelkeznek és tisztább nyomtatást tesznek lehetővé, mint a True Type betűtípusok. A vezérlő betűtípus a nyomtató karakteralapú nyomtatási feladatba ágyazott parancsokkal való vezérlésére szolgál.
A következőkben a nyomtató-illesztőprogram által támogatott eszköz-betűtípusok vannak felsorolva.
A helyes betűtípust és betűméretet az alkalmazások beállításainál adja meg.
A 9 képpont Microsoft Word vagy Excel alkalmazásnál 9 pontos betűméretnek felel meg.
| Betűtípus neve | Szélesség (pont) |
Magasság (pont) |
Karakterek száma 63mm-enként vagy 210 pontos vonalonként |
Részlet |
|---|---|---|---|---|
| Printer 4.5cpi | 18 | 9 | 11 | Nyomtató betűkészlet (ANK betűkészlet) |
| Printer 4.5cpi Tall | 18 | 18 | 11 | |
| Printer 7cpi | 12 | 9 | 17 | |
| Printer 7cpi Tall | 12 | 18 | 17 | |
| Printer 8.5cpi | 10 | 9 | 21 | |
| Printer 8.5cpi Tall | 10 | 18 | 21 | |
| Printer 9cpi | 9 | 9 | 23 | |
| Printer 9cpi Tall | 9 | 18 | 23 | |
| Printer 14cpi | 6 | 9 | 35 | |
| Printer 14cpi Tall | 6 | 18 | 35 | |
| Printer 17cpi | 5 | 9 | 42 | |
| Printer 17cpi Tall | 5 | 18 | 42 | |
| Egyszerűsített kínai | - | - | - | 2 bájtos betűtípusok |
| Hagyományos kínai | - | - | - | |
| Control | - | - | - | Vezérlő betűtípusok |
| ESC_FONT | - | - | - |
A vezérlő betűtípusok a nyomtató funkcióinak vezérlésére használhatók.
A vezérlő betűtípus a nyomtató különböző műveleteinek végrehajtására szolgál, nem pedig nyomtatásra.
A vezérlő betűtípussal végrehajtható műveletek a következők.
| Karakterek | Funkció |
|---|---|
| A | 1. pénzfiók meghajtása (50 ms) |
| B | 1. pénzfiók meghajtása (100 ms) |
| C | 1. pénzfiók meghajtása (150 ms) |
| D | 1. pénzfiók meghajtása (200 ms) |
| E | 1. pénzfiók meghajtása (250 ms) |
| d | 2. pénzfiók meghajtása (200 ms) |
| 6 | LF kimenet |
| 7 | CR kimenet |
| F | Automatikus vágó: Full Cut |
| P | Automatikus vágó: Részleges vágás |
| G | 1. NV bitkép nyomtatása normál módban |
| H | 2. NV bitkép nyomtatása normál módban |
| I | 3. NV bitkép nyomtatása normál módban |
| J | 4. NV bitkép nyomtatása normál módban |
| K | 5. NV bitkép nyomtatása normál módban |
| Q | 1. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban |
| R | 2. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban |
| S | 3. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban |
| T | 4. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban |
| U | 5. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban |
| V | 1. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban |
| W | 2. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban |
| X | 3. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban |
| Y | 4. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban |
| Z | 5. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban |
| [ | 1. NV bitkép nyomtatása 4x módban |
| ] | 2. NV bitkép nyomtatása 4x módban |
| ^ | 3. NV bitkép nyomtatása 4x módban |
| _ | 4. NV bitkép nyomtatása 4x módban |
| ` | 5. NV bitkép nyomtatása 4x módban |
| a | Igazítás megadása: Igazítás balra |
| b | Igazítás megadása: Igazítás középre |
| c | Igazítás megadása: Igazítás jobbra |
| e | Új vonal beállítása 1/8 hüvelykre |
| f | Új vonal beállítása 1/6 hüvelykre |
| g | Nemzetközi karakterek kiválasztása: USA |
| h | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Franciaország |
| i | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Németország |
| j | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Anglia |
| k | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Dánia I |
| l | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Svédország |
| m | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Olaszország |
| n | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Spanyolország I |
| o | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Japán |
| p | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Norvégia |
| q | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Dánia II |
| r | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Spanyolország II |
| s | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Latin-Amerika |
| t | Fekete-fehér inverz nyomtatás beállítása |
| u | Fekete-fehér inverz nyomtatás törlése |
| v | Ügyfél kijelző: Adatátvitel indítása |
| w | Ügyfél kijelző: Adatátvitel befejezése |
| x | Ügyfél kijelző: Kijelző törlése |
Copyright (C) 2016 Star Micronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.